High Interest Savings Account Rates
by Frugalis.ca • February 16, 2013 • f.Blog, Frugal Reports • 0 Comments
High Interest Tax Free Savings Account Rates
(as of February 16, 2013)
![]() |
Ally Bank Canada TFSA | 1.80% |
| Canadian Direct Financial TFSA | 2.55% | |
| Canadian Tire Financial TFSA | 1.70% | |
| HSBC Direct Canada TFSA | 1.20% | |
| ICICI Bank Canada TFSA | 1.80% | |
| ING Direct Canada TFSA | 1.40% | |
| Manulife Bank TFSA | 2.00% | |
| President’s Choice Financial TFSA | 1.40% |
* Some rates require a minimum balance and may be for a limited time
* For informational purposes only. Check with each financial institution for details.

